##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 6
##$NAC= 0
##$MASR= 10000.0
##$MASRD= 1000.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 686396.9279438005 395840.1094829711 272554.99735401594 148533.6208842808 21726.757469193213 10076.102375214205
##$CONCD= 68639.69279438005 39584.01094829711 27255.499735401594 14853.36208842808 2172.675746919321 1007.6102375214205
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$DISO= 13.3 12.0 10.8 9.5 7.9 5.0
##$DISOD= 1.33 1.2000000000000002 1.08 0.9500000000000001 0.79 0.5
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 96.46026796108316 96.46026796108316 96.46026796108316 96.46026796108316 96.46026796108316 96.46026796108316
##$DELTACD= 9.646026796108316 9.646026796108316 9.646026796108316 9.646026796108316 9.646026796108316 9.646026796108316
##$DELTACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAC= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETACD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 231.79706579067022 189.22696854300392 73.86480117508412 112.26859603340026 171.88551578176546 140.10627840142564
##$LBD= 23.179706579067023 18.922696854300394 7.3864801175084125 11.226859603340026 17.188551578176547 14.010627840142565
##$LBF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GB= 166.1629180263913 65.65730995652879 161.83377406389621 112.7583570557839 154.87128263034597 12.962518807364805
##$GBD= 16.616291802639132 6.5657309956528795 16.18337740638962 11.275835705578391 15.487128263034599 1.2962518807364807
##$GBF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GL= 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
##$GLD= 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
